ABACUS 平面波基组 10 个典型算例(V2026.1.27)
作者:陈诺,邮箱:cn037@stu.pku.edu.cn
审核:陈默涵,邮箱:mohanchen@pku.edu.cn
最后更新时间:2026/01/27
ABACUS 平面波基组 10 个典型算例 https://mcresearch.github.io/abacus-user-guide/test-10cases.html
的修改版。
介绍
ABACUS(原子算筹)作为一款高效、开源的第一性原理材料计算软件,不仅支持 CPU,还兼容 GPU、DCU 等多种异构硬件设备,其平面波基组模块能够在不同计算平台上处理不同类型的材料体系,提供灵活可靠的计算支持。为了验证该软件在不同硬件平台上的正确性和效率,开发团队提供了一系列算例和结果供对比,为跨平台计算结果的一致性提供参考依据。本算例集选取10个典型测试案例,涵盖半导体、分子、二维材料、金属表面、钙钛矿、金属单质、铁磁材料、液态体系、电池材料等多种代表性体系。
软件和算例准备
以上 10 个算例可在 gitee 或者 GitHub 上免费下载。具体方式是:在网页右侧点击 克隆/下载-> 下载 ZIP 得到算例压缩包并解压,或在命令行通过如下命令下载算例:
gitee网站
git clone https://gitee.com/mcresearch/abacus-user-guide.git
GitHub网站
git clone https://github.com/MCresearch/abacus-user-guide.git
进入目录 /abacus-user-guide/examples/ ,pw2-cg 和 pw2-ds 子目录下有十个算例,分别对应本算例集 ks_solver=cg 和 ks_solver=dav_subspace,并且配备了相应的赝势文件,无需额外下载。
参数设置
手动设置 fft 格子为 ≥ 自动生成大小的 2 的幂次;对 010_216Si 算例,降低了 nbands 和 ecutwfc。
分别测试 ks_solver = cg/dav_subspace。
使用 pseudo-dojo v0.5 赝势(NC SR ONCVPSP v0.5,PBE,standard accuracy,upf)。
算例概览
十个算例的基本情况如下。对于每个算例,我们基于 ABACUS Release v3.9.0.23 版本(Release v3.9.0.23 · deepmodeling/abacus-develop)给出一组参考结果。测试使用的 CPU 硬件为 Intel® Xeon® Gold 6132,以下算例使用 28 进程并行。
| 序号 | 成分和结构 | 材料体系 | 原子数 | 波函数能量截断值 | FFT格子 | 电荷密度混合系数 | k点 | 约化k点 | 电子数/能带数 | SCF 步数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GaAs (Zinc-Blend) | 半导体材料 | 8 | 60 | 646464 | 0.7 | 777 | 20 | 72/68 | 8 |
| 2 | C2H6O | 分子 | 9 | 90 | 256256256 | 0.7 | 111 | 1 | 20/20 | 17 |
| 3 | MoS2 (2 * 2) | 二维材料 | 12 | 60 | 2566464 | 0.7 | 177 | 25 | 104/62 | 16 |
| 4 | Pt (111) 表面 | 金属表面 | 12 | 50 | 2566464 | 0.3 | 177 | 8 | 216/129 | 19 |
| 5 | Ba3Ti3O9 | 钙钛矿 | 15 | 90 | 128128128 | 0.3 | 776 | 148 | 120/72 | 14 |
| 6 | Na16 | 金属 | 16 | 60 | 646464 | 0.3 | 777 | 172 | 144/86 | 15 |
| 7 | Fe (bcc) 333 | 铁磁 | 27 | 60 | 128128128 | 0.3 | 666 | 16 | 432/286 | 20 |
| 8 | 32 H2O | 液态水 | 96 | 90 | 128128128 | 0.7 | Gamma | 1 | 256/128 | 14 |
| 9 | Li27Ni9O54Mn9Co9 | 电池阳极 | 108 | 80 | 128128256 | 0.3 | Gamma | 1 | 855/490 | 18 |
| 10 | 金刚石Si | 大半导体 | 216 | 20 | 256256256 | 0.7 | Gamma | 1 | 864/440 | 8 |
参考结果(cg 法)
001_4GaAs
- 关键参数
FFT格子64*64*64;symmetry 1;非自旋极化(nspin=1);k点数 20;
- 晶格:
LATTICE_CONSTANT
1.889716
LATTICE_VECTORS
5.75018 0.00000 0.00000
0.00000 5.75018 0.00000
0.00000 0.00000 5.75018
- 迭代能量和收敛数据:
| ITER | ETOT/eV | EDIFF/eV | DRHO | TIME/s |
|---|---|---|---|---|
| CG1 | -1.98613486e+04 | 0.00000000e+00 | 2.0743e-01 | 4.77 |
| CG2 | -1.98617022e+04 | -3.53645172e-01 | 1.6525e-02 | 2.58 |
| CG3 | -1.98617484e+04 | -4.61760303e-02 | 1.4546e-03 | 2.97 |
| CG4 | -1.98617534e+04 | -5.00332281e-03 | 1.7361e-04 | 3.19 |
| CG5 | -1.98617541e+04 | -7.27974073e-04 | 1.3842e-05 | 3.15 |
| CG6 | -1.98617542e+04 | -6.93963755e-05 | 7.1013e-07 | 3.29 |
| CG8 | -1.98617542e+04 | -6.14443282e-07 | 5.0418e-08 | 3.45 |
总耗时(秒):29
应力:
| Stress_x | Stress_y | Stress_z |
|---|---|---|
| -797.0038293196 | -0.0000000000 | 0.0000000000 |
| 0.0000000000 | -797.0038293196 | 0.0000000000 |
| 0.0000000000 | -0.0000000000 | -797.0038293196 |
总压强:-797.003829 kbar
总能量:-19861.754201239648 eV
| Energy | Rydberg | eV |
|---|---|---|
| E_KohnSham | -1459.811484955800 | -19861.754201239601 |
| E_KS(sigma->0) | -1459.811484931500 | -19861.754200909800 |
| E_Harris | -1459.816878291700 | -19861.827581339101 |
| E_band | -92.823415250500 | -1262.927355227500 |
| E_one_elec | -788.284083664700 | -10725.155180549300 |
| E_Hartree | 465.699018127400 | 6336.160199537600 |
| E_xc | -357.123240216500 | -4858.910955166800 |
| E_Ewald | -780.103179153400 | -10613.848264401400 |
| E_entropy(-TS) | -0.000000048500 | -0.000000659700 |
| E_descf | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_localpp | -1174.843525052700 | -15984.566199122701 |
| E_exx | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_Fermi | 0.599900454300 | 8.162064411200 |
| E_gap(k) | 0.009336958400 | 0.127035836100 |
002_C2H6O
- 关键参数
FFT格子256*256*256;symmetry 1;非自旋极化(nspin=1);k点数 1;
- 晶格:
LATTICE_CONSTANT
1
LATTICE_VECTORS
28.00000 0.00000 0.00000
0.00000 28.00000 0.00000
0.00000 0.00000 28.00000
- 迭代能量和收敛数据:
| ITER | ETOT/eV | EDIFF/eV | DRHO | TIME/s |
|---|---|---|---|---|
| CG1 | -6.67476019e+02 | 0.00000000e+00 | 1.1217e+01 | 27.38 |
| CG2 | -6.98097581e+02 | -3.06215625e+01 | 7.7984e-01 | 22.52 |
| CG3 | -7.01059694e+02 | -2.96211310e+00 | 1.6793e-01 | 16.85 |
| CG4 | -7.01178451e+02 | -1.18756724e-01 | 2.3160e-02 | 19.65 |
| CG5 | -7.01203982e+02 | -2.55310224e-02 | 7.4784e-03 | 25.55 |
| CG6 | -7.01210140e+02 | -6.15796738e-03 | 2.5523e-03 | 28.06 |
| CG7 | -7.01216803e+02 | -6.66325935e-03 | 1.3481e-03 | 23.46 |
| CG8 | -7.01218199e+02 | -1.39605371e-03 | 5.8113e-04 | 26.03 |
| CG9 | -7.01219405e+02 | -1.20572349e-03 | 3.0163e-04 | 21.27 |
| CG10 | -7.01219782e+02 | -3.77081481e-04 | 1.4736e-04 | 26.44 |
| CG11 | -7.01219755e+02 | 2.69514470e-05 | 6.2277e-05 | 27.34 |
| CG12 | -7.01220007e+02 | -2.51794646e-04 | 3.0303e-05 | 29.84 |
| CG13 | -7.01220279e+02 | -2.71820913e-04 | 1.2032e-05 | 29.82 |
| CG14 | -7.01220408e+02 | -1.28725786e-04 | 4.7119e-06 | 31.38 |
| CG15 | -7.01220519e+02 | -1.11306561e-04 | 1.3968e-06 | 35.72 |
| CG16 | -7.01220558e+02 | -3.92011990e-05 | 3.0632e-07 | 44.02 |
| CG17 | -7.01220582e+02 | -2.42264381e-05 | 5.8221e-08 | 41.78 |
总耗时(秒):492
应力:
| Stress_x | Stress_y | Stress_z |
|---|---|---|
| 172.9420528045 | -18.8457353439 | -14.6713381746 |
| -18.8457353439 | 107.5420018178 | -7.4196224875 |
| -14.6713381746 | -7.4196224875 | 77.7579621343 |
总压强:119.414006 kbar
总能量:-701.2205822690958 eV
| Energy | Rydberg | eV |
|---|---|---|
| E_KohnSham | -51.538743713800 | -701.220582269100 |
| E_KS(sigma->0) | -51.538743713800 | -701.220582269100 |
| E_Harris | -51.537324446100 | -701.201272141500 |
| E_band | -26.157975805500 | -355.897519100900 |
| E_one_elec | -347.913668147300 | -4733.608298883800 |
| E_Hartree | 176.962077471200 | 2407.692583525700 |
| E_xc | -27.520357250600 | -374.433669603300 |
| E_Ewald | 146.933204212800 | 1999.128802692200 |
| E_entropy(-TS) | -0.000000000000 | -0.000000000000 |
| E_descf | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_localpp | -409.368709904500 | -5569.747037610000 |
| E_exx | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_Fermi | -0.112129768400 | -1.525603765100 |
| E_gap(k) | 0.175439440600 | 2.386976045500 |
003_4MoS2
- 关键参数
FFT格子256*64*64;symmetry 1;非自旋极化(nspin=1);k点数 25;
- 晶格:
LATTICE_CONSTANT
1.88972
LATTICE_VECTORS
20.0000000 0.0000000 0.0000000
0.0000000 6.3806400 0.0000000
0.0000000 3.1903200 5.5257800
- 迭代能量和收敛数据:
| ITER | ETOT/eV | EDIFF/eV | DRHO | TIME/s |
|---|---|---|---|---|
| CG1 | -1.00433029e+04 | 0.00000000e+00 | 1.8141e+00 | 49.60 |
| CG2 | -1.00416084e+04 | 1.69453201e+00 | 6.6232e+00 | 67.69 |
| CG3 | -1.00549477e+04 | -1.33392749e+01 | 1.0305e-01 | 55.18 |
| CG4 | -1.00551783e+04 | -2.30617449e-01 | 1.1387e-02 | 56.93 |
| CG5 | -1.00552260e+04 | -4.76757284e-02 | 1.5213e-03 | 56.90 |
| CG6 | -1.00552248e+04 | 1.15616460e-03 | 9.6561e-04 | 48.43 |
| CG7 | -1.00552255e+04 | -6.87749973e-04 | 3.8226e-04 | 47.97 |
| CG8 | -1.00552260e+04 | -4.65455381e-04 | 1.6350e-04 | 42.06 |
| CG9 | -1.00552265e+04 | -5.32401108e-04 | 8.3232e-05 | 45.54 |
| CG10 | -1.00552269e+04 | -3.55296432e-04 | 3.5876e-05 | 43.44 |
| CG11 | -1.00552275e+04 | -6.82226179e-04 | 1.9536e-05 | 43.80 |
| CG12 | -1.00552277e+04 | -1.87163246e-04 | 5.6428e-06 | 50.39 |
| CG13 | -1.00552279e+04 | -1.23111060e-04 | 1.0935e-06 | 45.40 |
| CG14 | -1.00552279e+04 | -2.22530377e-05 | 5.4490e-07 | 60.53 |
| CG15 | -1.00552279e+04 | -5.95830927e-06 | 1.3629e-07 | 43.55 |
| CG16 | -1.00552279e+04 | -7.20795528e-06 | 5.3586e-08 | 61.19 |
总耗时(秒):830
应力:
| Stress_x | Stress_y | Stress_z |
|---|---|---|
| -7.7203961116 | 0.0000000013 | 0.0000000008 |
| 0.0000000013 | -7.7160507404 | 0.0001368530 |
| 0.0000000008 | 0.0001368530 | -7.7140460780 |
总压强:-7.716831 kbar
总能量:-10055.227890015414 eV
| Energy | Rydberg | eV |
|---|---|---|
| E_KohnSham | -739.045353646300 | -10055.227890015400 |
| E_KS(sigma->0) | -739.045353646300 | -10055.227890015400 |
| E_Harris | -739.045333154200 | -10055.227611205401 |
| E_band | -131.527509168900 | -1789.523568444500 |
| E_one_elec | -4445.561998724600 | -60484.973994923297 |
| E_Hartree | 2224.118379381800 | 30260.682986118602 |
| E_xc | -132.765847147700 | -1806.372021006400 |
| E_Ewald | 1615.164112844200 | 21975.435139795602 |
| E_entropy(-TS) | -0.000000000000 | -0.000000000000 |
| E_descf | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_localpp | -4777.936656264900 | -65007.163208269601 |
| E_exx | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_Fermi | -0.029091917400 | -0.395815842300 |
| E_gap(k) | 0.125528521400 | 1.707903152600 |
004_12Pt111
- 关键参数
FFT格子256*64*64;symmetry 1;非自旋极化(nspin=1);k点数 8;
- 晶格:
LATTICE_CONSTANT
1.889716
LATTICE_VECTORS
20.00000 0.00000 0.00000
0.00000 5.54844 0.00000
0.00000 -2.77422 4.80509
- 迭代能量和收敛数据:
| ITER | ETOT/eV | EDIFF/eV | DRHO | TIME/s |
|---|---|---|---|---|
| CG1 | -4.26229541e+04 | 0.00000000e+00 | 1.2656e+00 | 91.68 |
| CG2 | -4.26223943e+04 | 5.59749680e-01 | 7.0518e-01 | 27.97 |
| CG3 | -4.26234229e+04 | -1.02858757e+00 | 1.1098e+00 | 28.82 |
| CG4 | -4.26241751e+04 | -7.52197770e-01 | 3.6987e-02 | 26.81 |
| CG5 | -4.26243750e+04 | -1.99846198e-01 | 5.4211e-02 | 40.86 |
| CG6 | -4.26243617e+04 | 1.32569511e-02 | 1.4790e-02 | 27.03 |
| CG7 | -4.26243771e+04 | -1.54289067e-02 | 3.6721e-03 | 28.53 |
| CG8 | -4.26243774e+04 | -2.87666883e-04 | 1.8255e-03 | 30.25 |
| CG9 | -4.26243791e+04 | -1.67578905e-03 | 3.1279e-04 | 30.14 |
| CG10 | -4.26243797e+04 | -5.47525672e-04 | 3.6042e-05 | 33.81 |
| CG11 | -4.26243797e+04 | -6.83934376e-05 | 2.5894e-05 | 38.34 |
| CG12 | -4.26243798e+04 | -2.35785738e-05 | 2.8487e-05 | 29.65 |
| CG13 | -4.26243798e+04 | 1.88539322e-06 | 4.6474e-06 | 28.64 |
| CG14 | -4.26243798e+04 | -1.03672714e-05 | 2.0055e-06 | 33.39 |
| CG15 | -4.26243798e+04 | -2.86522204e-06 | 7.4196e-07 | 29.22 |
| CG16 | -4.26243798e+04 | -3.41102193e-06 | 4.8989e-07 | 35.15 |
| CG17 | -4.26243798e+04 | -4.25368771e-06 | 3.3992e-07 | 31.83 |
| CG18 | -4.26243798e+04 | -2.51363076e-06 | 2.4700e-07 | 31.94 |
| CG19 | -4.26243798e+04 | -1.45855500e-05 | 8.1312e-08 | 31.50 |
总耗时(秒):661
应力:
| Stress_x | Stress_y | Stress_z |
|---|---|---|
| -173.9871840074 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| 0.0000000000 | -222.7943485171 | -0.0000000000 |
| -0.0000000000 | 0.0000000000 | -222.7943477172 |
总压强:-206.525293 kbar
总能量:-42624.37978810712 eV
| Energy | Rydberg | eV |
|---|---|---|
| E_KohnSham | -3132.833007766800 | -42624.379788107100 |
| E_KS(sigma->0) | -3132.832612521600 | -42624.374410520002 |
| E_Harris | -3132.792986915400 | -42623.835276488899 |
| E_band | -411.672683078200 | -5601.094200811200 |
| E_one_elec | -18197.468288574000 | -247589.257898915210 |
| E_Hartree | 9097.025981418499 | 123771.388201334106 |
| E_xc | -569.853618930000 | -7753.256243368600 |
| E_Ewald | 6537.463708809100 | 88946.756908016905 |
| E_entropy(-TS) | -0.000790490400 | -0.010755174300 |
| E_descf | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_localpp | -19282.739341672801 | -262355.128095519613 |
| E_exx | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_Fermi | 0.305141056500 | 4.151657061900 |
| E_gap(k) | 0.002251660600 | 0.030635413700 |
005_3BaTiO3
- 关键参数
FFT格子128*128*128;symmetry 1;非自旋极化(nspin=1);k点数 148;
- 晶格:
LATTICE_CONSTANT
1.889716
LATTICE_VECTORS
5.75467 0.00000 0.00000
-2.87734 4.98369 0.00000
0.00000 0.00000 7.10999
- 迭代能量和收敛数据:
| ITER | ETOT/eV | EDIFF/eV | DRHO | TIME/s |
|---|---|---|---|---|
| CG1 | -1.11925947e+04 | 0.00000000e+00 | 6.1527e+00 | 340.65 |
| CG2 | -1.12072628e+04 | -1.46681698e+01 | 1.4073e-01 | 462.48 |
| CG3 | -1.12079527e+04 | -6.89827719e-01 | 9.7844e-02 | 607.86 |
| CG4 | -1.12082866e+04 | -3.33948446e-01 | 1.3004e-01 | 527.47 |
| CG5 | -1.12081610e+04 | 1.25611323e-01 | 3.8147e-02 | 403.56 |
| CG6 | -1.12083092e+04 | -1.48180696e-01 | 7.2249e-03 | 506.24 |
| CG7 | -1.12083256e+04 | -1.64449285e-02 | 3.6387e-04 | 479.24 |
| CG8 | -1.12083304e+04 | -4.82283043e-03 | 1.4121e-05 | 751.88 |
| CG9 | -1.12083306e+04 | -1.16883482e-04 | 4.3986e-06 | 684.65 |
| CG10 | -1.12083305e+04 | 1.68888422e-05 | 1.6807e-05 | 633.66 |
| CG11 | -1.12083306e+04 | -2.47863250e-05 | 5.2846e-07 | 526.86 |
| CG12 | -1.12083306e+04 | -3.16701909e-06 | 1.2286e-06 | 645.59 |
| CG13 | -1.12083306e+04 | -7.39519716e-07 | 1.3897e-07 | 446.82 |
| CG14 | -1.12083306e+04 | -4.78567168e-07 | 1.9906e-09 | 507.80 |
总耗时(秒):7618
应力:
| Stress_x | Stress_y | Stress_z |
|---|---|---|
| -24.6278122005 | 0.0010040886 | -0.0001104091 |
| 0.0010040886 | -24.6276250168 | 0.0000169750 |
| -0.0001104091 | 0.0000169750 | -22.7757650439 |
总压强:-24.010401 kbar
总能量:-11208.330572518651 eV
| Energy | Rydberg | eV |
|---|---|---|
| E_KohnSham | -823.796807228800 | -11208.330572518700 |
| E_KS(sigma->0) | -823.796807228800 | -11208.330572518700 |
| E_Harris | -823.796630264400 | -11208.328164795001 |
| E_band | -37.390522431800 | -508.724156269000 |
| E_one_elec | -237.013424562200 | -3224.733076538500 |
| E_Hartree | 186.991696998700 | 2544.152557871500 |
| E_xc | -167.481629664100 | -2278.704473757200 |
| E_Ewald | -606.293450001200 | -8249.045580094500 |
| E_entropy(-TS) | -0.000000000000 | -0.000000000000 |
| E_descf | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_localpp | -595.687259476100 | -8104.740954879300 |
| E_exx | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_Fermi | 0.852156595200 | 11.594185283200 |
| E_gap(k) | 0.193646898600 | 2.634701221500 |
006_16Na
- 关键参数
FFT格子64*64*64;symmetry 1;非自旋极化(nspin=1);k点数 172;
- 晶格:
LATTICE_CONSTANT
1.8897261246257702
LATTICE_VECTORS
6.346640091744497 4.937196701587207e-38 1.2037062152420224e-35
-0.3705014335305696 6.058733473921547 0.0
-0.015873658000553906 0.3179036738246763 6.2932225242482485
- 迭代能量和收敛数据:
| ITER | ETOT/eV | EDIFF/eV | DRHO | TIME/s |
|---|---|---|---|---|
| CG1 | -1.98772496e+04 | 0.00000000e+00 | 6.0962e-02 | 101.97 |
| CG2 | -1.98771841e+04 | 6.55419923e-02 | 2.5718e-02 | 30.61 |
| CG3 | -1.98772715e+04 | -8.74401961e-02 | 3.5119e-03 | 37.74 |
| CG4 | -1.98772756e+04 | -4.13278700e-03 | 3.5431e-03 | 33.46 |
| CG5 | -1.98772588e+04 | 1.68212389e-02 | 4.2864e-03 | 30.45 |
| CG6 | -1.98772675e+04 | -8.71435348e-03 | 2.7695e-04 | 41.01 |
| CG7 | -1.98772671e+04 | 4.52192801e-04 | 2.1091e-04 | 33.46 |
| CG8 | -1.98772669e+04 | 1.54582210e-04 | 1.0637e-04 | 30.48 |
| CG9 | -1.98772670e+04 | -8.66635839e-05 | 5.1995e-05 | 31.37 |
| CG10 | -1.98772671e+04 | -4.30870884e-05 | 5.3322e-05 | 30.68 |
| CG11 | -1.98772671e+04 | 6.02426589e-06 | 4.5634e-05 | 30.53 |
| CG12 | -1.98772671e+04 | -4.53203513e-05 | 3.4832e-05 | 30.71 |
| CG13 | -1.98772671e+04 | -3.14864355e-05 | 3.3492e-06 | 38.25 |
| CG14 | -1.98772671e+04 | -1.10801523e-05 | 7.7489e-07 | 43.16 |
| CG15 | -1.98772671e+04 | -1.98920131e-07 | 8.6093e-08 | 35.60 |
总耗时(秒):591
应力:
| Stress_x | Stress_y | Stress_z |
|---|---|---|
| 37.0393965985 | 10.9885320792 | -1.6360718928 |
| 10.9885320792 | 43.2248779155 | -9.5440544475 |
| -1.6360718928 | -9.5440544475 | 39.8775663665 |
总压强:40.047280 kbar
总能量:-19877.267141515953 eV
| Energy | Rydberg | eV |
|---|---|---|
| E_KohnSham | -1460.951664627300 | -19877.267141516000 |
| E_KS(sigma->0) | -1460.951611220400 | -19877.266414878799 |
| E_Harris | -1460.959644086500 | -19877.375707628300 |
| E_band | -222.931776424700 | -3033.142424638500 |
| E_one_elec | -942.953047453400 | -12829.534391830201 |
| E_Hartree | 503.998903712000 | 6857.256876236800 |
| E_xc | -221.888240559100 | -3018.944390798800 |
| E_Ewald | -800.109173513100 | -10886.043781849499 |
| E_entropy(-TS) | -0.000106813700 | -0.001453274300 |
| E_descf | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_localpp | -1364.870202930000 | -18570.011790263899 |
| E_exx | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_Fermi | 0.598827949400 | 8.147472233900 |
| E_gap(k) | 0.000101275800 | 0.001377927700 |
007_27Fe
- 关键参数
FFT格子128*128*128;symmetry 1;自旋极化(nspin=2);k点数 32;
- 晶格:
LATTICE_CONSTANT
1.88972
LATTICE_VECTORS
4.2600000 -4.2600000 -4.2600000
-4.2600000 4.2600000 -4.2600000
-4.2600000 -4.2600000 4.2600000
- 迭代能量和收敛数据:
| ITER | TMAG | AMAG | ETOT/eV | EDIFF/eV | DRHO | TIME/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG1 | 7.88e+01 | 8.00e+01 | -9.20219993e+04 | 0.00000000e+00 | 4.4835e+00 | 1018.59 |
| CG2 | 6.53e+01 | 7.04e+01 | -9.20285887e+04 | -6.58942642e+00 | 2.7571e-01 | 413.09 |
| CG3 | 6.29e+01 | 6.74e+01 | -9.20296774e+04 | -1.08873422e+00 | 3.5721e-02 | 530.72 |
| CG4 | 6.15e+01 | 6.56e+01 | -9.20298353e+04 | -1.57899455e-01 | 1.5668e-02 | 514.20 |
| CG5 | 6.09e+01 | 6.49e+01 | -9.20298322e+04 | 3.13027543e-03 | 8.2404e-02 | 457.81 |
| CG6 | 6.02e+01 | 6.40e+01 | -9.20298977e+04 | -6.55174738e-02 | 5.7171e-03 | 426.62 |
| CG7 | 6.00e+01 | 6.38e+01 | -9.20299038e+04 | -6.11252040e-03 | 3.4981e-03 | 414.43 |
| CG8 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299083e+04 | -4.46546485e-03 | 5.1216e-04 | 423.84 |
| CG9 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299093e+04 | -1.01083811e-03 | 4.4769e-04 | 479.53 |
| CG10 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299095e+04 | -1.57558875e-04 | 1.4985e-04 | 412.63 |
| CG11 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299093e+04 | 1.36572020e-04 | 5.8759e-05 | 415.47 |
| CG12 | 5.99e+01 | 6.37e+01 | -9.20299095e+04 | -1.49463416e-04 | 3.9410e-05 | 480.26 |
| CG13 | 5.98e+01 | 6.37e+01 | -9.20299095e+04 | -4.96860730e-05 | 4.4376e-06 | 412.43 |
| CG14 | 5.98e+01 | 6.37e+01 | -9.20299096e+04 | -7.40013451e-06 | 9.2661e-07 | 468.36 |
| CG15 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299096e+04 | -1.12531977e-06 | 1.8044e-06 | 485.77 |
| CG16 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299096e+04 | -2.69309538e-06 | 9.4562e-07 | 452.88 |
| CG17 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299096e+04 | -5.20166505e-07 | 3.9914e-07 | 412.49 |
| CG18 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299096e+04 | -2.50010564e-07 | 3.8149e-07 | 412.90 |
| CG19 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299096e+04 | -2.27650186e-07 | 1.0611e-07 | 412.36 |
| CG20 | 5.98e+01 | 6.36e+01 | -9.20299096e+04 | 6.18022551e-07 | 6.9348e-08 | 420.39 |
总耗时(秒):9543
应力:
| Stress_x | Stress_y | Stress_z |
|---|---|---|
| -1968.1070899318 | -0.0000000000 | -0.0000000000 |
| -0.0000000000 | -1968.1070899318 | 0.0000000000 |
| 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1968.1070899318 |
总压强:-1968.107090 kbar
总能量:-92029.90955528774 eV
| Energy | Rydberg | eV |
|---|---|---|
| E_KohnSham | -6764.071167483500 | -92029.909555287697 |
| E_KS(sigma->0) | -6764.070772864600 | -92029.904186222499 |
| E_Harris | -6764.072501293700 | -92029.927702706496 |
| E_band | -431.803072006600 | -5874.982193193800 |
| E_one_elec | -2767.605526554400 | -37655.204977430200 |
| E_Hartree | 1648.852860141000 | 22433.794061515298 |
| E_xc | -958.286500447500 | -13038.156722565500 |
| E_Ewald | -4687.031211384900 | -63770.331178676897 |
| E_entropy(-TS) | -0.000789237700 | -0.010738130400 |
| E_descf | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_localpp | -5487.100562111900 | -74655.833143725104 |
| E_exx | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_Fermi | 1.349741213200 | 18.364171324800 |
| E_gap(k) | 0.000263254500 | 0.003581761200 |
008_32H2O
- 关键参数
FFT格子128*128*128;symmetry 1;非自旋极化(nspin=1);k点数 1;
- 晶格:
LATTICE_CONSTANT
1.889716
LATTICE_VECTORS
9.8773532935 0.000000 0.000000
0.000000 9.8773532935 0.000000
0.000000 0.000000 9.8773532935
- 迭代能量和收敛数据:
| ITER | ETOT/eV | EDIFF/eV | DRHO | TIME/s |
|---|---|---|---|---|
| CG1 | -1.53893573e+04 | 0.00000000e+00 | 1.1008e+01 | 29.24 |
| CG2 | -1.54286090e+04 | -3.92517113e+01 | 3.9154e+00 | 35.36 |
| CG3 | -1.54391845e+04 | -1.05754207e+01 | 1.1108e-01 | 32.94 |
| CG4 | -1.54397606e+04 | -5.76096141e-01 | 2.2536e-02 | 35.07 |
| CG5 | -1.54397857e+04 | -2.51386083e-02 | 5.0517e-03 | 28.44 |
| CG6 | -1.54397983e+04 | -1.25828003e-02 | 5.6789e-04 | 30.06 |
| CG7 | -1.54397997e+04 | -1.40720421e-03 | 3.3004e-04 | 35.89 |
| CG8 | -1.54397992e+04 | 4.69311233e-04 | 1.2164e-04 | 23.71 |
| CG9 | -1.54397995e+04 | -2.72837856e-04 | 1.7457e-05 | 32.44 |
| CG10 | -1.54397995e+04 | 4.36800777e-06 | 5.8894e-06 | 30.82 |
| CG11 | -1.54397995e+04 | 3.99529355e-07 | 1.2914e-06 | 26.63 |
| CG12 | -1.54397995e+04 | -2.67519285e-06 | 4.0011e-07 | 33.83 |
| CG13 | -1.54397995e+04 | 3.88788454e-07 | 1.3229e-07 | 24.79 |
| CG14 | -1.54397995e+04 | 1.59009887e-08 | 3.2329e-08 | 30.94 |
总耗时(秒):436
应力:
| Stress_x | Stress_y | Stress_z |
|---|---|---|
| -3.7101401433 | 3.6338677851 | 0.9699555691 |
| 3.6338677851 | 4.8485617193 | 8.9852232958 |
| 0.9699555691 | 8.9852232958 | 2.4813770588 |
总压强:1.206600 kbar
总能量:-15439.799490954012 eV
| Energy | Rydberg | eV |
|---|---|---|
| E_KohnSham | -1134.803924866900 | -15439.799490953999 |
| E_KS(sigma->0) | -1134.803924866900 | -15439.799490953999 |
| E_Harris | -1134.801819654600 | -15439.770848071201 |
| E_band | -183.289365350400 | -2493.779751568600 |
| E_one_elec | -917.898647600800 | -12488.651793864199 |
| E_Hartree | 546.382771994300 | 7433.918988156900 |
| E_xc | -313.363424321000 | -4263.528115557000 |
| E_Ewald | -449.924624939500 | -6121.538569689700 |
| E_entropy(-TS) | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_descf | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| E_localpp | -1522.533771905400 | -20715.134695345900 |
| E_exx | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
